Silencioso entrada lateral oblícua y salida superior

Silencioso entrada lateral oblicua y salida superior Halyard
Ref A B C D F G  
Pulg. mm mm. mm. mm. mm. º Kg
HAT015 2.36 60 270 275 60 175 30 3.6
HAT020 3.00 76 270 275 76 175 30 3.9
HAT025 3.50 89 305 324 91 184 30 5.5
HAT030 3.50 89 266 275 89 152 30 4.4
HAT035 4.00 102 480 324 130 300 35 7.8
HAT040 4.00 102 305 324 85 184 35 5.7
HAT043 4.50 114 480 324 135 300 35 7.9
HAT045 5.00 127 480 324 140 300 35 8.7
HAT050 6.00 152 370 446 200 222 35 11.2
HAT055 8.00 203 521 548 201 323 55 18.6
HAT060  10.00 254 660 650 289 374 55 29.6
Solicitar información sin compromiso