Silencioso de entrada lateral y salida superior

Silencioso entrada laterail y salida superior Halyard
Ref A1 A2 B C D F  
Pulg. mm. Pulg. mm. mm. mm. mm. mm. Kg
HST005 1.50 38 1.50 38 169 200 38 95 1.5
HST010 1.50 38 1.50 38 230 200 38 139 1.8
HST025 1.6 40 1.57 40 169 200 38 95 2.2
HST025B 1,6 40 1,57 40 169 200 38 95 2,2
HST035 1.6 40 1.57 40 255 275 55 165 3.3
HST055 1.77 45 1.77 45 230 200 50 139 1.9
HST105 2.00 51 2.00 51 230 200 51 139 1.9
HST110 2.00 51 2.00 51 255 275 51 165 3.3
HST110B 2 51 2 51 255 275 51 165 3,3
HST115 2.00 51 2.00 51 305 324 81 200 4.9
HST145 2.36 60 2.36 60 305 324 75 200 5.1
HST150 2.36 60 2.36 60 255 275 74 165 3.5
HST165 2.50 63 2.50 64 255 275 64 165 3.5
HST200 3.00 76 3.00 76 255 275 76 165 4.4
HST205 3.00 76 3.00 76 305 324 100 184 6
HST200B 3 76 3 76 255 275 76 165 4,4
HST205B 3 76 3 76 305 324 100 184 6
HST210 3.50 89 3.50 89 305 324 90 184 5.6
HST215 4.00 102 4.00 102 305 324 102 184 5.6
HST215B 4 102 4 102 305 324 102 184 5,6
HST220 5.00 127 5.00 127 370 446 102 222 10.0
HST225 5.00 127 5.00 127 343 342 114 219 6.6
HST230 6.00 152 6.00 152 370 446 127 254 11.4
HST235 6.00 152 8.00 203 370 446 152 222 12.4
HST240 8.00 203 8.00 203 585 500 200 392 15.6
HST245 8.00 203 10.00 254 576 635 250 400 29.9
HST250 10.00 254 10.00 254 576 635 250 400 30.1
Solicitar información sin compromiso