Pasacascos de escape

Salidas de escape pasa cascos
Ref. A B C E Ø C. Tal. G N. Tal MAT.*
mm Pulg. mm mm mm mm
HF004 44 1,75 89 80 25 65 5,5 3 NBR
HF005 51 2 102 80 25 80 5,5 3 NBR
HF006 60 2.36 114 87 25 90 5,5 3 NBR
HF010 76 3 127 95 30 102 6,5 3 NBR
HF015 89 3,5 140 110 35 118 6,5 4 NBR
HF020 102 4 152 123 35 130 6,5 4 NBR
HF025 127 5 195 145 78 165 9 4 SS
HF030 152 6 220 175 90 190 9 4 SS
HF035 203 8 273 220 100 240 11 4 SS
HF040 254 10 330 252 120 295 11 6 SS
Solicitar información sin compromiso