Manguera flexible de escape de nitrilo

Manguera flexible de escape de nitrilo
Ref Ø Int. Ø Ext. Radio de Curva Peso Presion de Vacio Presion de Trabajo Presion máxima Long. máxima
Pulg. mm mm mm Kg/m bar bar bar m
HS32   32              
HS38 1.50 38 46 150 0.68 0.4 3 10 consultar
HS41 1.57 40 48 160 0.71 0.4 3 10 consultar
HS44 1.75 44 53 180 0.79 0.4 3 10 consultar
HS51 2.00 51 60 200 0.98 0.4 3 10 consultar
HS60 2.36 60 69 240 1.14 0.3 2 8 consultar
HS63 2.50 63.5 73 254 1.20 0.3 2 8 consultar
HS76 3.00 76 85 380 1.35 0.2 2 8 consultar
HS89 3.50 89 99 400 1.58 0.2 1 4 consultar
HS102 4.00 102 112 460 1.90 0.2 1 4 consultar
HS113 4.50 113 125 480 2.08 0.2 1 4 consultar
HS127 5.00 127 137 650 2.40 0.2 1 4 consultar
HS152 6.00 152 163 700 2.98 0.2 1 4 consultar
HS178 7.00 178 191 1000 3.50 0.2 1 4 consultar
HS203 8.00 203 219 1626 6,73 0,2 1 4 consultar
HS254 10.00 254 271 2540 9,04 0,2 1 4 Consultar
HS304 12 304 321 3658 10,76 0,2 1 4 consultar
Solicitar información sin compromiso