Manguera de escape de silicona reforzada

Manguera de escape de silicona reforzada
Ref. Ø Int. Long. Máxima
Pulgada mm m
SW38 1,5 38 11
SW41 1,61 41 6
SW44 1,73 44 12
SW51 2,01 51 12
SW60 2,36 60 12
SW63 2,48 63 6
SW76 2,99 76 12
SW89 3,5 69 12
SW102 4,02 102 12
SW113 4,45 113 11
SW127 5 127 12
SW152 5,98 152 12
SW177 6,97 177 6
SW203 7,99 203 6
SW254 10 254 6
SW305 12,01 305 6
SW356 14,02 356 4,5
SW406 15,95 406 3,5
SW456 17,95 456 2
Solicitar información sin compromiso