Codos de tubo de escape flexibles 90º máximo 100ºC

Codos de escape flexibles de silicona 45º máximo 180ºC
Ref Ø Int A B C D R W
CBR90040 51 125 125 50 50 50 5
CBR90045 63 145 145 50 50 95 5
CBR90050 76 145 145 50 50 95 6.5
CBR90055 89 155 155 50 50 100 6.5
CBR90060 102 160 160 50 50 110 7
CBR90065 127 240 240 50 50 187 8
CBR90070 152 350 350 60 60 250 8
CBR90075 203 400 400 65 65 300 10
CBR90080 254 425 425 65 65 350 12
Solicitar información sin compromiso