Codos de tubo de escape 90º

Codos de tubo de escape 90º
Ref Pulg. A B C Kg
mm mm mm
H90005 1.50 38 121 121 0.3
H90025 2.00 51 150 150 0.4
H90035 2.36 60 158 158 0.5
H90040 2.50 63 177 177 0.5
H90050 3.00 76 197 197 0.8
H90055 3.50 89 229 229 1.0
H90060 4.00 102 242 242 1.2
H90065 4.50 114 269 269 1.5
H90070 5.00 127 308 308 1.8
H90075 6.00 152 358 358 2.5
H90077 7.00 178 542 542 4.0
H90080 8.00 203 580 580 5.6
H90085 10.00 254 659 659 6.5
H90090 12.00 305 762 762 8.0
Solicitar información sin compromiso