Codos de tubo de escape 45º

Codos de tubo de escape 45º
Ref Pulg. A B C Kg
mm mm mm.
H45025 2.00 51 161 103 0.2
H45035 2.36 60 166 111 0.3
H45040 2.50 63 188 123 0.4
H45050 3.00 76 213 142 0.6
H45055 3.50 89 282 181 0.8
H45060 4.00 102 243 173 0.7
H45065 4.50 114 181 208 1.0
H45070 5.00 127 229 230 1.2
H45075 6.00 152 376 263 2.0
H45077 7.00 178 599 374 2.5
H45080 8.00 203 710 438 4.5
H45085 10.00 254 776 501 5.5
H45090 12.00 305      
Solicitar información sin compromiso