Codos de tubo de escape 180º

Codos de tubo de escape 180º
Ref Pulg. A B C Kg
mm mm mm
H180010   41      
H180015 1.75 44 124 133 0.3
H180025 2.00 51 154 153 0.6
H180035 2.36 60 150 181 0.6
H180040 2.50 63 166 192 0.7
H180050 3.00 76 187 214 1.1
H180055 3.50 89 219 268 1.6
H180060 4.00 102 228 293 1.8
H180070 5.00 127 310 380 3.0
H180075 6.00 152 327 427 3.6
H180080 7.00 178 455 531 5.0
H180085 8.00 203 547 684 7.0
Solicitar información sin compromiso